CENNIK CZARTERÓW 2017 - MAZURY- JACHTY ŻAGLOWE porty: Węgorzewo, Sztynort, Giżycko / Wilkasy
Typy jachtów | Rok bud. | Ilość koi/kabin | do 28.04.17 | 28.04 - 03.05 MAJÓWKA | 03.05 - 27.05 | 27.05 - 14.06 | 14.06 - 18.06 | 18.06 - 01.07 | 01.07 - 08.07 | 08.0 7 - 12.08 | 12.08 - 19.08 | 19.08 - 26.08 | 26.08 - 02.09 | 02.09 - 30.09 | po 30.09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maxus 21 Standard | przed 2014 | 4-6/0 | 110 | 230 | 140 | 180 | 250 | 210 | 230 | 270 | 240 | 200 | 170 | 150 | 130 |
Maxus 22 Prestige | 2015-2014 | 4-6/0 | 120 | 240 | 150 | 190 | 260 | 220 | 240 | 280 | 250 | 210 | 180 | 160 | 140 |
Maxus 22 Prestige + | 2017-2016 | 4-6/0 | 130 | 250 | 160 | 200 | 270 | 230 | 250 | 290 | 260 | 220 | 190 | 170 | 150 |
Maxus 24 Standard | przed 2014 | 6-8/0 | 150 | 300 | 180 | 230 | 320 | 250 | 300 | 340 | 310 | 240 | 210 | 190 | 170 |
Maxus 24 Prestige | 2015-2014 | 6-8/0 | 160 | 310 | 200 | 250 | 330 | 260 | 310 | 350 | 320 | 260 | 230 | 210 | 180 |
Maxus evo 24 Prestige+ | 2017-2016 NOWOŚĆ 2016 | 6-8/0 | 170 170 | 340 | 240 | 280 | 370 | 290 | 350 | 390 | 360 | 300 | 260 | 240 | 190 |
Maxus evo 24 Prestige + * | 2017-2016 NOWOŚĆ 2016 | 6-8/0 | 180 | 350 | 250 | 290 | 380 | 300 | 360 | 400 | 370 | 310 | 270 | 250 | 200 |
Maxus 26 Prestige + ** | 2017-2016 NOWOŚĆ 2016 | 6-8/0 | 190 | 360 | 260 | 300 | 390 | 310 | 370 | 410 | 380 | 320 | 280 | 260 | 210 |
Maxus 26 Prestige * | 2015 | 6+1***/0 | 200 | 400 | 290 | 330 | 420 | 350 | 390 | 430 | 400 | 340 | 290 | 270 | 230 |
Maxus 26 Prestige * | 2015 | 6+1***/1 | 200 | 400 | 290 | 330 | 420 | 350 | 390 | 430 | 400 | 340 | 290 | 270 | 230 |
Maxus 26 Prestige * | 2015 | 6+1*/2 | 210 | 410 | 300 | 340 | 430 | 360 | 400 | 440 | 410 | 350 | 300 | 280 | 240 |
Maxus 26 Prestige + * | 2017-2016 | 6-8/0 | 220 | 420 | 310 | 350 | 440 | 370 | 410 | 450 | 420 | 360 | 310 | 290 | 250 |
Maxus 26 Prestige ++ * | 2017-2016 | 6-8/1 | 230 | 430 | 320 | 360 | 450 | 380 | 420 | 460 | 430 | 370 | 320 | 300 | 260 |
Maxus 28 Standard** | przed 2014 | 6-8/2 | 230 | 430 | 320 | 360 | 450 | 380 | 420 | 460 | 430 | 370 | 320 | 300 | 260 |
Maxus 28 Prestige** | 2015-2014 | 6-8/2 | 240 | 440 | 330 | 370 | 460 | 390 | 430 | 470 | 440 | 380 | 330 | 310 | 270 |
Maxus 33 Standard | przed 2014 | 8-10/3 | 370 | 610 | 440 | 520 | 650 | 590 | 620 | 690 | 640 | 590 | 500 | 430 | 380 |
Maxus 33.1 RS Prestige ** | 2015-2014 | 8-10/3 | 430 | 670 | 520 | 570 | 710 | 670 | 700 | 780 | 760 | 630 | 530 | 480 | 440 |
Maxus 33.1 RS Prestige + ** | 2017-2016 | 8-10/3 | 460 | 700 | 550 | 600 | 740 | 700 | 730 | 810 | 790 | 660 | 560 | 510 | 470 |
Maxus 33.1 RS ** Exclusive | 2017-2016 | 8-10/3 | 750 | 990 | 790 | 790 | 1090 | 990 | 990 | 1090 | 990 | 990 | 790 | 790 | 760 |
** Jachty z ogrzewaniem (opcja) i lodówką
*** Jedna koja o niestandardowej długości (Maxus 26) - 1,55 m.
|
![]()
|
PŁATNOŚCI |
RABATY (dotyczą czarteru min. 7 dni) |
Wariant pierwszy:
Wariant drugi:
|
|
DOPŁATY |
USŁUGI DODATKOWE |
|
|
GRATIS:
Uwaga: zastrzegamy sobie prawo do zmiany cennika. Rabaty nie sumują się. Rabaty dotyczą czarterów minimum 7 dób. |
KAUCJA :Jachty żaglowe:
Jachty motorowe:
|