CENNIK CZARTERÓW - MAZURY- JACHTY ŻAGLOWE porty: Węgorzewo, Sztynort, Giżycko / Wilkasy
Typy jachtów | Rok bud. | Ilość koi/kabin | 09.07 - 13.08 | 13.08 - 20.08 | 20.08 - 27.08 | 27.08 - 03.09 | 03.09 - 18.09 | po 18.09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maxus 21 | przed 2013 | 4+2/0 | 260 | 230 | 200 | 170 | 150 | 130 |
Maxus 22 Prestige | 2014-2013 | 4+2/0 | 270 | 240 | 210 | 180 | 160 | 140 |
Maxus 22 Prestige + | 2016-2015 | 6+2/0 | 280 | 250 | 220 | 190 | 170 | 150 |
Maxus 24 | przed 2013 | 6+2/0 | 320 | 270 | 240 | 210 | 190 | 160 |
Maxus 24 Prestige | 2014-2013 | 6+2/0 | 340 | 290 | 260 | 230 | 210 | 180 |
Maxus 24 Prestige + | 2016-2015 | 6+2/0 | 360 | 310 | 280 | 250 | 230 | 200 |
Maxus evo 24 Prestige+ | PREMIERA 2016 | 6+2/0 | 400 | 350 | 310 | 280 | 250 | 210 |
Maxus evo 24 Prestige + ** | PREMIERA 2016 | 6+2/0 | 410 | 360 | 320 | 290 | 260 | 220 |
Maxus 26 Prestige + | 2016-2015 | 6+2/0 | 460 | 400 | 370 | 320 | 290 | 260 |
Maxus 26 Prestige + | 2016-2015 | 6+1*/0 | 460 | 400 | 370 | 320 | 290 | 260 |
Maxus 26 Prestige + | 2016-2015 | 6+1*/1 | 460 | 400 | 370 | 320 | 290 | 260 |
Maxus 26 Prestige + | 2016-2015 | 6+1*/2 | 470 | 410 | 380 | 330 | 300 | 270 |
Maxus 26 Prestige + | 2016-2015 | 6+2/1 | 470 | 410 | 380 | 330 | 300 | 270 |
Maxus 28 Standard** | przed 2013 | 6+2/2 | 460 | 400 | 370 | 320 | 290 | 260 |
Maxus 28 Standard ** | przed 2013 | 6+2/0 | 460 | 400 | 370 | 320 | 290 | 260 |
Maxus 28 Prestige + | 2016-2015 | 6+2/2 | 500 | 440 | 410 | 360 | 330 | 300 |
Maxus 33 Prestige ** | 2014-2013 | 8+2/3 | 690 | 620 | 590 | 500 | 430 | 380 |
Maxus 33.1 RS Prestige ** | 2014-2013 | 8+2/3 | 780 | 680 | 630 | 530 | 480 | 430 |
Maxus 33.1 RS ** Prestige + z fokiem samohalsującym | 2016-2015 | 8+2/3 | 810 | 710 | 660 | 560 | 510 | 460 |
Maxus 33.1 RS ** Prestige + | 2016-2015 | 8+2/3 | 810 | 710 | 660 | 560 | 510 | 460 |
Maxus 33.1 RS ** Exclusive | 2016-2015 | 8+2/3 | 1090 | 990 | 990 | 790 | 790 | 790 |
* Jedna koja o niestandardowej długości (Maxus 26) - 1,55 m.
CENNIK CZARTERÓW - MAZURY JACHTY MOTOROWE. Porty: Węgorzewo, Sztynort, Giżycko / Wilkasy
Typy jachtów | Rok bud. | Ilość koi/kabin | 09.07 - 13.08 | 13.08 - 20.08 | 20.08 - 27.08 | 27.08 - 03.09 | 03.09 - 18.09 | po 18.09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Courier 970 | 2015 | 6/2 | 990 | 940 | 890 | 840 | 810 | 740 |
Nexus 850V max* Nowość | 2014 | 4+2/1 | 720 | 680 | 650 | 630 | 590 | 570 |
Nexus 850 | 2015 | 4+2/1 | 570 | 540 | 520 | 500 | 480 | 450 |
* Maxus 33.1 RS Exclusive – Wyjątkowo ekskluzywne wyposażenie i dodatkowe udogodnienia podczas czarteru (więcej informacji tutaj). Jacht nie objęty standardowym systemem rabatowym. ** Maxus 33.1 RS – nowoczesne podejście w projektowaniu wielu istotnych rozwiązań. Współczesna stylistyka oraz ergonomia wnętrza i kokpitu. *** Maxus 26 Prestige + – jedna koja o niestandardowej długości 1,55 m **** Nexus 850 V max – pływa w półślizgu (prędkość maksymalna 28km/h) silnik o mocy 60 KM, stała owiewka, stacjonarny zbiornik paliwa 160 l. |
Kontakt telefoniczny: +48 601 216 331 (Tomasz Żurawiński) +48 502 733 496 (Sylwia Żurawińska ) info@czarterszczecin.pl |
PŁATNOŚCI |
RABATY (dotyczą czarteru min. 7 dni) |
Wariant pierwszy:
Wariant drugi:
|
|
DOPŁATY |
MAKSYMALNE RABATY
|
Usługi dodatkowe:
|
Rabaty nie sumują się. |
GRATIS:
Uwaga: zastrzegamy sobie prawo do zmiany cennika. Podane w cenniku kwoty stanowią wartość brutto i dotyczą wynajmu jachtu na jedna dobę czarterową. Odbiór jachtu: 18:00-21:00, zdanie jachtu: 08:00-12:00. |
KAUCJA :Jachty żaglowe:
Jachty motorowe:
|