CENNIK 2023 (CENY W EURO)- przesuń stronę aby sprawdzić wybrany miesiąc
APARTAMENT | ILOŚĆ OSÓB | OPIS | STYCZEŃ | LUTY | MARZEC | KWIECIEŃ | MAJ | APARTAMENT | CZERWIEC | LIPIEC | SIERPIEŃ | WRZESIEŃ | PAŹDZIERNIK | APARTAMENT | LISTOPAD | 01-16 GRUDNIA | 16 GRUDNIA 2023-06..01.2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APARTAMENT DIAMOND![]() | 8 | *2 sypialnie *2 łazienki *2 balkony z centralnym widokiem na morze, Sarande i Korfu *możliwość wynajęcia miejsca parkingowego | 40 | 40 | 40 | 60 | 80 | APARTAMENT DIAMOND![]() | 110 | 130 | 140 | 110 | 70 | APARTAMENT DIAMOND![]() | 40 | 40 | 70 |
APARTAMENT | ILOŚĆ OSÓB | OPIS | STYCZEŃ | LUTY | MARZEC | KWIECIEŃ | MAJ | APARTAMENT | CZERWIEC | LIPIEC | SIERPIEŃ | WRZESIEŃ | PAŹDZIERNIK | APARTAMENT | LISTOPAD | 01-16 GRUDNIA | 16 GRUDNIA 2023-06..01.2024 |
APARTAMENT TOPAZ![]() | 8 | *2 sypialnie *2 łazienki *balkony z pełnym widokiem na Korfu, morze i góry. *możliwość wynajęcia miejsca parkingowego | 40 | 40 | 40 | 60 | 80 | APARTAMENT TOPAZ![]() | 105 | 125 | 135 | 105 | 70 | APARTAMENT TOPAZ![]() | 40 | 40 | 70 |
APARTAMENT | ILOŚĆ OSÓB | OPIS | STYCZEŃ | LUTY | MARZEC | KWIECIEŃ | MAJ | APARTAMENT | CZERWIEC | LIPIEC | SIERPIEŃ | WRZESIEŃ | PAŹDZIERNIK | APARTAMENT | LISTOPAD | 01-16 GRUDNIA | 16 GRUDNIA 2023-06..01.2024 |
APARTAMENT GOLD![]() | 8 | *2 sypialnie *2 łazienki *2 balkony | 40 | 40 | 40 | 60 | 80 | APARTAMENT GOLD![]() | 110 | 130 | 140 | 110 | 70 | APARTAMENT GOLD![]() | 40 | 40 | 70 |
APARTAMENT | ILOŚĆ OSÓB | OPIS | STYCZEŃ | LUTY | MARZEC | KWIECIEŃ | MAJ | APARTAMENT | CZERWIEC | LIPIEC | SIERPIEŃ | WRZESIEŃ | PAŹDZIERNIK | APARTAMENT | LISTOPAD | 01-16 GRUDNIA | 16 GRUDNIA 2023-06..01.2024 |
APARTAMENT BLUE![]() | 5 | *1 sypialnia *1 łazienka * taras z frontalnym widokiem *prywatne miejsce parkingowe | 25 | 25 | 25 | 40 | 60 | APARTAMENT BLUE![]() | 80 | 90 | 100 | 80 | 50 | APARTAMENT BLUE![]() | 25 | 25 | 50 |
APARTAMENT | ILOŚĆ OSÓB | OPIS | STYCZEŃ | LUTY | MARZEC | KWIECIEŃ | MAJ | APARTAMENT | CZERWIEC | LIPIEC | SIERPIEŃ | WRZESIEŃ | PAŹDZIERNIK | APARTAMENT | LISTOPAD | 01-16 GRUDNIA | 16 GRUDNIA 2023-06..01.2024 |
APARTAMENT SILVER![]() | 7 | *2 sypialnie *1 łazienka | 30 | 30 | 30 | 50 | 70 | APARTAMENT SILVER![]() | 90 | 100 | 110 | 90 | 60 | APARTAMENT SILVER![]() | 30 | 30 | 60 |
APARTAMENT | ILOŚĆ OSÓB | OPIS | STYCZEŃ | LUTY | MARZEC | KWIECIEŃ | MAJ | APARTAMENT | CZERWIEC | LIPIEC | SIERPIEŃ | WRZESIEŃ | PAŹDZIERNIK | APARTAMENT | LISTOPAD | 01-16 GRUDNIA | 16 GRUDNIA 2023-06..01.2024 |
APARTAMENT YELLOW![]() | 5 | *1 sypialnia *1 łazienka * balkon z frontalnym widokiem | 25 | 25 | 25 | 40 | 50 | APARTAMENT YELLOW![]() | 60 | 70 | 80 | 60 | 50 | APARTAMENT YELLOW![]() | 25 | 25 | 50 |
ZAMELDOWANIE OD 16.00- WYMELDOWANIE DO 10.00
Przy rezerwacji poniżej 7 dni, doliczane sprzątanie 30 euro.
RABATY
CZAS WYNAJMU | STYCZEŃ- CZERWIEC | LIPIEC SIERPIEŃ | WRZESIEŃ- GRUDZIEŃ |
---|---|---|---|
11-20 DNI | 10% | 6% | 10% |
21-30 DNI | 15% | 12% | 15% |
POWYŻEJ 30 DNI | 25% | 18% | 25% |
NAJEM DŁUGOTERMINOWY NA ZAPYTANIE – NAPISZ info@czarterszczecin.pl