CENNIK 2023 (CENY W EURO)- przesuń stronę, aby sprawdzić wybrany miesiąc
APARTAMENT | OPIS | MAJ | CZERWIEC | LIPIEC | SIERPIEŃ | WRZESIEŃ | APARTAMENT | PAŹDZIERNIK | LISTOPAD | 01-16 GRUDNIA | 16 GRUDNIA 2023-06.01.2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APARTAMENT DIAMOND | *2 sypialnie *2 łazienki *2 balkony z centralnym widokiem na morze, Sarande i Korfu *możliwość wynajęcia miejsca parkingowego | 80 euro | 110 euro | 130 euro | 140 euro | 110 euro | APARTAMENT DIAMOND | 70 euro | 60 euro | 60 euro | 70 euro |
APARTAMENT | OPIS | MAJ | CZERWIEC | LIPIEC | SIERPIEŃ | WRZESIEŃ | APARTAMENT | PAŹDZIERNIK | LISTOPAD | 01-16 GRUDNIA | 16 GRUDNIA 2023-06.01.2024 |
APARTAMENT TOPAZ | *2 sypialnie *2 łazienki *balkony z pełnym widokiem na Korfu, morze i góry. *możliwość wynajęcia miejsca parkingowego | 80 euro | 110 euro | 130 euro | 140 euro | 110 euro | APARTAMENT TOPAZ | 70 euro | 60 euro | 60 euro | 70 euro |
APARTAMENT | OPIS | MAJ | CZERWIEC | LIPIEC | SIERPIEŃ | WRZESIEŃ | APARTAMENT | PAŹDZIERNIK | LISTOPAD | 01-16 GRUDNIA | 16 GRUDNIA 2023-06.01.2024 |
APARTAMENT GOLD | *2 sypialnie *2 łazienki *2 balkony | 80 euro | 110 euro | 130 euro | 140 euro | 110 euro | APARTAMENT GOLD | 70 euro | 60 euro | 60 euro | 70 euro |
APARTAMENT | OPIS | MAJ | CZERWIEC | LIPIEC | SIERPIEŃ | WRZESIEŃ | APARTAMENT | PAŹDZIERNIK | LISTOPAD | 01-16 GRUDNIA | 16 GRUDNIA 2023-06.01.2024 |
APARTAMENT BLUE | *1 sypialnia *1 łazienka * taras z frontalnym widokiem *prywatne miejsce parkingowe | 60 euro | 80 euro | 90 euro | 100 euro | 80 euro | APARTAMENT BLUE | 50 euro | 50 euro | 50 euro | 50 euro |
APARTAMENT | OPIS | MAJ | CZERWIEC | LIPIEC | SIERPIEŃ | WRZESIEŃ | APARTAMENT | PAŹDZIERNIK | LISTOPAD | 01-16 GRUDNIA | 16 GRUDNIA 2023-06.01.2024 |
APARTAMENT SILVER | *2 sypialnie *1 łazienka | 70 euro | 90 euro | 100 euro | 110 euro | 90 euro | APARTAMENT SILVER | 60 euro | 60 euro | 60 euro | 65 euro |
APARTAMENT | OPIS | MAJ | CZERWIEC | LIPIEC | SIERPIEŃ | WRZESIEŃ | APARTAMENT | PAŹDZIERNIK | LISTOPAD | 01-16 GRUDNIA | 16 GRUDNIA 2023-06.01.2024 |
APARTAMENT YELLOW | *1 sypialnia *1 łazienka * balkon z frontalnym widokiem | 50 euro | 60 euro | 70 euro | 80 euro | 60 euro | APARTAMENT YELLOW | 50 euro | 40 euro | 40 euro | 50 euro |
ZAMELDOWANIE OD 16.00- WYMELDOWANIE DO 10.00
Przy rezerwacji poniżej 7 dni, doliczane sprzątanie 30 euro.
Opłata za psa, kota 30 euro.
Przy rezerwacjach do końca kwietnia i od października nie zapewniamy bezpłatnego internetu-doliczany jest 20 euro.
RABATY
CZAS WYNAJMU | STYCZEŃ- CZERWIEC | LIPIEC SIERPIEŃ | WRZESIEŃ- GRUDZIEŃ |
---|---|---|---|
11-20 DNI | 10% | 6% | 10% |
21-30 DNI | 15% | 12% | 15% |
POWYŻEJ 30 DNI | 25% | 18% | 25% |
Możliwy jest najem długoterminowy- skontaktuj się z nami !
ZAPYTAJ O DOSTĘPNOŚĆ :
info@esaranda.eu
ZADZWOŃ
+48 502-733-496